| [/vc_column_text][vc_column_text]SPECIFICATIONS[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ts_single_image link="" alignment="ts-aligncenter"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ts_button link="https | //omcan.com/wp-content/uploads/assets/SPEC SHEETS/49006_49007_49008_Gelato Black Display Showcase.pdf" add_icon="1" font_icon="fas fa-file-pdf" alignment="ts-aligncenter"]Download Spec Document[/ts_button][vc_empty_space height="20px"][vc_separator el_width="40"][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text] |
|---|---|
| ITEM | 49007 |
| MODEL | FR-CN-0010B |
| ELECTRICAL | 110V / 60Hz |
| CURRENT | 13.6A |
| POWER | 1500W |
| TEMPERATURE RANGE | -12 to -22°C / 10.4 to -7.6°F |
| MAX AMBIENT TEMP RATING | 23.9°C / 75°F |
| REFRIGERANT | R290 (160g) |
| COOLING SYSTEM | Ventilated |
| CLIMATE CLASS | 4 |
| TEMPERATURE CONTROLLER | Digital Control |
| TEMPERATURE DISPLAY | LED Display |
| TYPE OF LIGHT | LED |
| DEFROST | Auto-defrost with heating element |
| TRAY HEATER | No |
| DOOR TYPE | Sliding doors at back |
| SELF-CLOSING DOOR | No |
| PAN QUANTITY | 10 x 5L (Ice Cream Pan) 1 Scoop Pan |
| ICE CREAM PAN DIMENSIONS | 14.2” x 6.5” x 4.5” / 360 x 165 x 115 mm |
| SCOOP PAN DIMENSIONS | 6.5” x 7.6” x 2.4” / 165 x 149 x 60 mm |
| ADJUSTABLE SHELF HEIGHT | No |
| UNIT DIMENSIONS | 55.4″ x 33″ x 51″ / 1408 x 850 x 1300 mm |
| PACKAGING DIMENSIONS | 58.5″ x 37.8″ x 57″ / 1486 x 960 x 1460 mm |
| UNIT WEIGHT | 372.5 lbs. / 169 kg. |
| PACKAGING WEIGHT | 504.9 lbs. / 229 kg. |
| [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]INSTRUCTION MANUAL[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][ts_button link="https | //omcan.com/wp-content/uploads/assets/INSTRUCTION MANUALS/47571-49006-47498-49007-47572-49008_gelatoshowcases.pdf" add_icon="1" font_icon="fas fa-file-pdf" alignment="ts-aligncenter"] DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL[/ts_button][/vc_column][/vc_row] |
No product videos available.