Total B.T.U: 233,000 = 198,000 (Hot Plate) 35,000 (Oven)
| [ts_button link="https | //admin.blueairfse.com/download/products/BLR36-6B_opt.pdf" target="_blank" add_icon="1" font_icon="fas fa-file-pdf" alignment="ts-aligncenter"]Download Spec Document[/ts_button] |
|---|---|
| Exterior Dimensions ( L x D x H ) | 36" W x 31 1/2" D x 56" H |
| Net Weight | 385 lbs |
| Pressure LPG | 10" WC / NG: 5" WC |
| Burners Hot Plate | 6 counts / Oven : 1 count |
| Total B.T.U | 233,000 = 198,000 (Hot Plate) 35,000 (Oven) |
| [ts_button link="https | //admin.blueairfse.com/download/products/INSTALLATION & OPERATION MANUAL(Gas Range) (1).pdf" target="_blank" add_icon="1" font_icon="fas fa-file-pdf" alignment="ts-aligncenter"]DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL[/ts_button] |
No product videos available.